O fino e leve preto fosco Microsoft 13 "Multi-Touch Surface Pro X apresenta um design compacto com um chipset ARM e conectividade Gigabit LTE Advanced Pro integrada (planos de dados vendidos separadamente). Pesando apenas 1,7 libras e medindo apenas 0,28" de espessura, o Surface O Pro X apresenta um design de alumínio anodizado com resfriamento térmico sem ventoinha composto de carbono. Use o Kickstand de várias posições e o teclado de assinatura Surface Pro X (vendidos separadamente) para transformar o Surface Pro X em um laptop. A Surface Slim Pen (vendida separadamente) oferece até 4096 níveis de sensibilidade à pressão, enquanto o Surface Dial (também vendido separadamente) permite interações na tela.
O Windows 10 Home é o sistema operacional instalado. É importante observar que os aplicativos são executados de forma diferente neste Surface Pro X baseado em ARM. Para obter mais informações sobre a compatibilidade de drivers, aplicativos de 64 bits (x64), jogos e software, visite o site oficial da Microsoft.
Microsoft Surface Pro X
Tela de 13 "multitoque de 10 pontos PixelSense
Processador Microsoft SQ2
USB tipo C
Banda larga móvel LTE Advanced Pro
Nota: Não é compatível com todas as redes celulares. Certifique-se de que seu provedor usa uma frequência ou banda compatível com o Surface Pro X e que eles permitirão que você use dispositivos desbloqueados pela operadora. Você pode verificar com quais bandas este Surface Pro X funciona nas Especificações.
Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.0
A portabilidade de um tablet
Windows 10
Menu Iniciar
Cortana
Microsoft borda
Loja do Windows
Windows Continuum
Xbox no Windows 10
Especificações Do Microsoft Surface Pro X
| Sistema operacional | Windows 10 Home |
| Arquitetura da CPU | ARM |
| Chipset | Microsoft SQ2 |
| Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, giroscópio |
| Tipo de Memória | LPDDR4x |
| Memória Total Instalada | 16 GB |
| GPU | Adreno 690 |
| Tipo de painel | LCD não especificado |
| Tamanho | 13 " |
| Proporção da tela | 3: 2 |
| Resolução | 2880 x 1920 |
| Brilho Máximo | 450 cd / m 2 |
| Densidade de pixels | 267 ppi |
| Capacidade Total Instalada | 512 GB |
| Armazenamento de estado sólido | SSD |
| Slots de cartão de mídia | Nenhum |
| Ports | 1 x conector de encaixe |
| Portas USB Tipo C | 2 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 |
| Áudio | Nenhum |
| Alto-falantes embutidos | 2 x 2 W |
| Microfones embutidos | 2 x Far-Field |
| Wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tamanho do cartão SIM | 1 x Nano |
| 4G LTE | LTE avançado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 46, 66 Bandas |
| Suporte GNSS | GLONASS |
| Sistema de Câmera |
Sensor traseiro de 10 MP |
| Flash da câmera | Nenhum |
| Gravação de vídeo | Frontal 1080p traseira UHD 4K |
| Tempo de execução máximo | 15 horas |
| Segurança | Pacote Profissional de Software Infineon TPM |
| Dimensões | 11,3 x 8,2 x 0,28 "/ 28,7 x 20,83 x 0,71 cm |
| Peso | 1,7 lb / 0,77 kg |
| peso do pacote | 3,765 libras |
| Dimensões da caixa (LxWxH) | 12,5 x 10,6 x 1,9 " |
