Com o Kit Padrão Inspire 2 com Zenmuse X5S Gimbal & MFT 15mm/1.7 ASPH Lens da DJI, você obtém uma solução completa de imagem aérea pronta para uso. Incluído com o Inspire 2 está a câmera gimbal Zenmuse X5S com uma lente Micro Four Thirds de 15 mm. Isso fornece a capacidade de capturar imagens em resolução de até 5,2K a 30 fps no CinemaDNG e no Apple ProRes. Também é capaz de gravar vídeo até 4K a 60 fps suaves. As imagens podem ser capturadas a até 21MP, mesmo no modo de disparo DNG de 20 fps, o que ajuda a garantir que você sempre obtenha a foto perfeita. À medida que você pilota o Inspire 2 revestido de magnésio, toda a funcionalidade de gravação é processada por seu mecanismo de processamento de imagem CineCore 2.0.
Nem todo o poder encontrado no Inspire 2 está na funcionalidade de gravação. A DJI reforçou as capacidades de voo do Inspire 2. Capaz de acelerar a 50 mph em 4 segundos e atingir uma velocidade máxima de 58 mph, o Inspire 2 pode seguir assuntos em movimento rápido para esportes dramáticos e imagens de ação. A destreza de voo do Inspire 2 não vem à custa da duração da bateria. Com as duas baterias LiPo incluídas a bordo, até 27 minutos de tempo de voo podem ser obtidos com uma carga completa.
A prevenção avançada de obstáculos também chegou ao Inspire 2. Embutido no sistema FlightAutonomy da DJI, objetos na frente, abaixo e acima do quadricóptero podem ser detectados e evitados automaticamente. O Inspire 2 pode até se lembrar de rotas de voo em caso de um retorno de emergência para casa sem GPS ativado. Além disso, usando a câmera FPV estabilizada de 2 eixos integrada, o piloto pode navegar pelo Inspire 2 sem se limitar ao campo de visão da câmera gimbal.
| Peso máximo de decolagem | 8,8 lb / 4 kg |
| Velocidade Horizontal Máxima | 58 mph / 93,3 km/h |
| Velocidade Máxima de Subida | 19,7 pés/s / 6 m/s |
| Velocidade Máxima de Descida | 29,5 pés/s / 9 m/s |
| Teto de voo | 8200' / 2499,4 m |
| Tempo Máximo de Voo | 27 Minutos |
| Ângulo de inclinação máximo | 40° |
| Precisão de pairar | ±1,64' / 0,50 m Vertical com GPS ±4,92' / 1,50 m Horizontal com GPS |
| Tipo de sensor | 4/3 "- Tipo Sensor CMOS |
| Abertura Máxima | f/1.7 |
| Sensibilidade ISO | Foto 100 a 25.600 Vídeo 100 a 6400 |
| Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico 1/8000 a 8 Segundos |
| Formato de vídeo | 5280 x 2972p a 23,98/24/25/29,97 fps (MOV/MP4)5280 x 2160p a 23,98/24/25/29,97 fps (MOV/MP4)4096 x 2160p a 23,98p a 24,25 fps 29/97/100/4.264 fps (265 Mb/s MOV/MP4096 via H.2160/AVC, H.50/HEVC)59 x 94p a 100/4.264 fps (3840 Mb/s MOV/MP2160 via H.23/AVC)98 x 24p a 25.29/97/48/50.59/94/100/4.264 fps (3840 Mb/s MOV/MP2160 via H.23/AVC)98 x 24p a 25.29/97/100/4.265 fps (3840 Mb/s MOV/MP1572 via H.23/HEVC) 98 x 24p a 25.29/97/100/4.264 fps (265 Mb/s MOV/MP2720 via H..) 1530/AVC, H.23/HEVC)98 x 24p a 25.29/97/80/4.264 fps (2720 Mb/s MOV/MP1530 via H.48/AVC)50 x 59p a 94/100/4.264 fps (2720 Mb/s MOV/MP1530 via H.23/AVC)98 x 24p a 25.29/97/65/4.265 fps (2720 Mb/s MOV/MP1530 via H.48/HEVC)50 x 59p a 94/80/4.265 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H.23/HEVC) 98 x 24p em 25.29/97/60/4.264 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H..) 48/AVC)50 x 59p a 94/80/4.264 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H.120/AVC)100 x 4p a 264 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H.23/AVC)98 x 24p a 25.29/97/50/4.265 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H.48/HEVC)50 x 59p a 94/65/4.265 fps (1920 Mb/s MOV/MP1080 via H.120/HEVC) 100 x 4p a 265 fps (<> Mb/ s MOV/MP<> via H.<>/HEVC) |
| Suporte a imagens estáticas | DNG / JPEG 15,6 MP (5280 x 2970) 20,9 MP (5280 x 3956) |
| Modos de foto | Disparo de rajada |
| Número de Eixos | 3 (Arremesso, Rolo, Bocejo) |
| Velocidade angular | Lote: 180°/s Rolo: 180°/s Bocejo: 270°/s |
| Suporte GNSS | Não especificado pelo fabricante |
| Faixa de Operação | Não especificado pelo fabricante |
| Sistema de Visão | Para baixo, para a frente |
| Faixa de velocidade | 32,8 pés/s / 10 m/s a 6,56' / 2 m |
| Altitude Máxima | 33' / 10 m |
| Faixa sensorial de obstáculos | 2,3 a 98,4' / 0,7 a 30,0 m |
| Campo de visão para a frente | 60° (Horizontal)54° (Vertical) |
| Ambiente Operacional | Superfície com padrões claros a >15 lux |
| Faixa sensorial de obstáculos | 0,0 a 16,4' / 0,0 a 5,0 m |
| Campo de visão | 5° (Vertical) |
| Frequência de operação | 2,4 GHz (2.400 a 2.483)5.8 GHz (5.725 a 5.850) |
| Distância Máxima de Operação | 4.3 Milhas / 6.9 km a 2.4 G 4.3 Milhas / 6.9 km a 5.8 G |
| Potência do transmissor | 26 dBm (2,4 G)28 dBm (5,8 G) |
| Potência de saída | 9 W |
| Potência de saída USB | iOS: 5.2 VDC, 1 A Android: 5.2 VDC, 1.5 A |
| Química da bateria | Polímero de íons de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Temperatura de Operação | 4 a 104°F / -15 a 40°C |
| Química da bateria | Polímero de íons de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 4280 mAh / 97,58 Wh |
| Configuração da bateria | 6 S / 22,8 V |
| Peso | 1,1 lb / 0,5 kg |
| Tensão de saída | 26,1 V |
| Classificação de potência | 180 W |
| Configuração do rotor | 4 |
| Temperatura de Operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
| Tamanho diagonal | 23,8" / 60,5 cm (sem hélices) |
| Peso | 7,25 lb / 3,29 kg (incluindo bateria) |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!