| Peso máximo de decolagem | 14,5 onças / 410 g |
| Velocidade Horizontal Máxima | 17.9 mph / 8 m/s (Normal)31.3 mph / 14 m/s (Sport)60.4 mph / 27 m/s (Manual) |
| Velocidade Máxima de Subida | 13,4 mph / 6 m/s |
| Velocidade Máxima de Descida | 13,4 mph / 6 m/s |
| Máxima Resistência ao Vento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
| Teto de voo | 3.1 Milhas / 5000 m |
| Tempo Máximo de Voo | 18 Minutos |
| Tempo máximo de pairar | 18 Minutos |
| Precisão de pairar | ±0,3' / 0,1 m Vertical com Posicionamento de Visão±1,6' / 0,5 m Vertical com GPS ±1,0' / 0,3 m Horizontal com Posicionamento de Visão ±4,9' / 1,5 m Horizontal com GPS |
| Tipo de sensor | 1/1.7"-Tipo Sensor CMOS |
| Resolução do sensor | Efetivo: 48 Megapixel |
| Distância focal | 2.3mm / 12.7mm (equivalente a 35mm) |
| Campo de visão | 155 |
| Abertura Máxima | f/2.8 |
| Distância mínima de foco | 2' / 0,6 m |
| Sensibilidade ISO | 100 a 6400 no Modo Automático 100 a 25.600 no Modo Manual |
| Velocidade do obturador | 1/8000 a 1/50 Segundos |
| Formato de vídeo | 3840 x 2160p a 50/60 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC)2704 x 1520p a 50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC)1920 x 1080p a 50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 via H.265/HEVC) |
| Resolução de Transmissão | Nenhum |
| Suporte a imagens estáticas | JPEG (4000 x 3000) |
| Armazenamento interno | 20 GB |
| Slot para Mídia/Cartão de Memória | Slot único: microSD/microSDHC/microSDXC [256 GB no máximo] |
| Modos de foto | Tiro Único |
| Número de Eixos | 1 (Arremesso) |
| Faixa de controle | Inclinação: -80 a 65° |
| Velocidade angular | Lote: 60°/s |
| Precisão do controle | ±0,01° |
| Suporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileu |
| Faixa de Operação | Não especificado pelo fabricante |
| Sistema de Visão | Descendente |
| Faixa sensorial de obstáculos | 1,6 a 65,6' / 0,5 a 20,0 m |
| Ambiente Operacional | Superfície com padrões claros a >15 lux |
| Frequência de operação | 2,4 GHz (2.400 a 2.483)5.8 GHz (5.725 a 5.850) |
| Distância Máxima de Operação | 6,2 milhas / 10 km |
| Potência do transmissor | 33 dBm (2,4 G)33 dBm (5,8 G) |
| Temperatura de Operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
| Química da bateria | Iões de lítio |
| Capacidade da bateria | 2420 mAh / 35,71 Wh |
| Temperatura de carregamento | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
| Peso | 5,7 onças / 162 g |
| Configuração do rotor | 4 |
| Temperatura de Operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
| Tamanho diagonal | 4,7" / 120 milímetros |
| Dimensões gerais | 7,1 x 3,1 x 7,1" / 180,0 x 80,0 x 180,0 mm |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!