| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Série | 990 PRO |
| Modelo | MZ-V9P1T0B/AM |
| Tipo de dispositivo | Unidade de estado sólido (SSD) interna |
| Usado para | Consumidor |
| Fator de forma | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacidade | 1 TB |
| Componentes de memória | V7 V-NAND MLC de 3 bits |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Controlador | Samsung (em inglês) |
| Leitura Sequencial Máxima | Até 7450 MBps |
|---|---|
| Gravação Sequencial Máxima | Até 6900 MBps |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!