Este XPERIA 1 IV 512GB 5G Smartphone com WF-1000XM4 Kit de fones de ouvido da B&H inclui um Smartphone Sony XPERIA 1 IV 512GB 5G e um conjunto de Fones de Ouvido Sony WF-1000XM4 Com cancelamento de ruído True Wireless In-Ear. Embora o XPERIA 1 IV seja principalmente uma ferramenta de criação de conteúdo de qualidade profissional com um sistema avançado de câmera, ele também é um smartphone topo de linha com conectividade 5G sub6 e mmWave. Com a inclusão dos fones de ouvido WF-1000XM4, você pode bloquear o mundo com cancelamento de ruído ativo à medida que faz chamadas de mãos livres e transmite seus filmes e programas de TV favoritos no impressionante ecrã HDR 4K 120 Hz do XPERIA 1 IV.
Baseado no XPERIA 1 III, o Sony XPERIA 1 IV 512GB 5G Smartphone oferece melhorias tecnológicas significativas que o tornam uma opção atraente para todos, desde fotógrafos profissionais até criadores de conteúdo em todas as principais plataformas. Ele se casa com comunicação móvel sofisticada e acesso à internet utilizando 5G sub6 e mmWave, com habilidades de fotos profissionais que tomam pistas de suas câmeras Sony Alpha. Cada uma das lentes traseiras de 12MP pode ser disparada em 4K HDR a até 120 fps, e a lente telefoto ostenta zoom óptico real com um alcance de 85 a 125 mm. Adicione uma tela HDR de 6,5" 4K 120 Hz, chassi durável resistente à água e amplos 512GB de armazenamento, e o novo XPERIA 1 IV pode enfrentar quase qualquer projeto móvel.
Cada uma das lentes traseiras suporta vídeo 4K HDR a até 120 fps, mas os criadores realmente vão adorar a óptica e os ajustes de filmagem implementados pelos engenheiros Alpha 9 da Sony. As três lentes incluem uma ultra-wide de 12MP de 16mm, uma grande angular de 12MP de 24 mm e uma telefoto de 12MP. A telefoto em particular se destaca com um zoom óptico de 85 a 125 mm. Você pode realmente zoom perfeitamente de 16 para 375 mm, mudando de digital para óptico e para trás.
Para fotografia parada, você pode se beneficiar de precisão semelhante à do Alpha 9, com Eye AF em tempo real e AF/AE a 20 fps estourado para todas as lentes. O Eye AF em tempo real possui a capacidade de trabalhar em humanos e animais, e o rastreamento eye af em tempo real está disponível para fotos e vídeos. Além disso, você é fornecido com suporte bruto de 10 bits, controles manuais e um sensor iToF 3D para permitir uma separação precisa de fundo que ofereça bokeh liso. Na parte frontal do telefone está uma câmera de selfie de 8MP para lidar com suas necessidades de selfie.
Mergulhe em sua música sem perder contato com o mundo exterior com os fones de ouvido Sony WF-1000XM4 Com cancelamento de ruído True Wireless In-Ear. Com o Processador Integrado V1 para clareza de áudio e cancelamento de ruído ativo, dois microfones em cada fone de ouvido cancelam ativamente sons ambientais. ANC é um recurso ideal ao tentar desfrutar de áudio ao ar livre ou perto de outras pessoas, mas às vezes você ainda precisa se conectar com o mundo ao seu redor. Para isso, você pode ativar o modo Som Ambiente para deixar o ambiente voltar, ou usar a função "Fale-para-Chat" útil para reduzir automaticamente o volume de música e a filtragem de ANC simplesmente falando.
Conectividade robusta e reprodução de áudio excepcional são essenciais em um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros, e o WF-1000XM4 entrega com suporte para Áudio Hi-Res e uma conexão Bluetooth otimizada que transmite diretamente para cada fone de ouvido. Essa conexão ajuda a reduzir o salto e mantém o áudio em sincronia quando você está transmitindo vídeos. Adicione microfones de formação de feixe com condução óssea, e você tem um conjunto de fones de ouvido que podem entretê-lo com áudio claro e deixá-lo se comunicar com outros ao longo do dia com conversas claras.
Sistema Operacional | Android 12 |
Memória | 12 GB |
Processador | Qualcomm Snapdragon8450 |
CPU | Cortex X2 Single-Core 2,4 GHz Cortex A710 Triple-Core 1.7 GHz Cortex A510 Quad-Core |
Gpu | Adreno 730 |
Capacidade de armazenamento | 512 GB |
Tamanho | 6.5" |
Resolução Nativa | 3840 x 2160 |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Proporção | 21:9 |
Densidade de Pixels | 678 ppi |
Tipo de painel | OLED |
Revestimento de tela | Vitamíto de vidro gorila |
Portas | 1 x USB Tipo-C (USB 3.2 Gen 2x2) |
Orador | 2 |
Slot de cartão de mídia/memória | Slot único: SD/SDHC/SDXC |
Slots de cartão SIM | 1 x Nano SIM 1 x Nano SIM (Compartilhado com slot de cartão de memória) |
GSM 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
GSM 3G/3,5G | UMTS, HSPA+: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 Bandas |
5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n260, n261 Bandas |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 + LE |
Nfc | Sim |
Infravermelho | Não |
GPS | Sim |
Suporte ant+ | Não |
Rádio FM | Não |
Sistema de câmera | Sensor ultra wide traseiro : 12 MP 1/2.5"-Type Sensor com uma lente f/2.2 de 16mm (124° FoV) Wide: 12 MP 1/1.7"-Type Sensor (1.8 μm Pixels) com um sensor de 2 2 Sensor dianteiro f/1.7 Lente 4mm: 12 MP 1/2.8"-Type Sensor com uma lente frontal de 85mm f/2.3 : 8 MP 1/2.9"-Tipo sensor com uma lente f/2.0 de 24mm |
Tipo de foco | Ultra Wide traseira/wide/telephoto: detecte o foco automático detecção de fase |
Fotografia Computacional | Aprimoramento da gama dinâmica de vários quadros (HDR) |
Gravação de vídeo | Traseira UHD 4K a até 60 fps (120 fps no Modo Slow-Mo) 1080p a até 60 fps (120 fps no Modo Slow-Mo) 1080p a até 60 fps (120 fps no Modo Slow-Mo) 1080p a até 60 fps (120 fps no Modo Slow-Mo) 1080p a até 60 fps (240 fps no Modo Slow-Mo) FRONT UHD 4K a até 30 fps 1080p a até 30 fps |
Autenticação Biométrica | Impressão digital (Lado) |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro (Altímetro), Bússola, Impressão Digital, Giroscópio, Proximidade |
Resistência à água | Resistente |
Classificação IP | IP68 |
Teclado | Virtual |
Dispositivo apontando | Nenhum |
Bateria | Íon-lítio interno (5000,0 mAh) |
Tecnologia de carregamento rápido | Entrega de energia USB |
Carregamento sem fio | Sim |
Dimensões (W x H x D) | 2,8 x 0,3 x 6,5" / 7,1 x 0,8 x 16,5 cm |
Peso | 6,6 oz / 187 g |
Design do fone de ouvido | In-Ear (Intra-Aural) |
Tipo de driver | Dinâmico |
Tamanho do motorista | 0,2" / 6 mm |
Tipo de ímã | Neodímio |
Cancelamento ativo de ruído | Sim |
Controles/Localização do microfone | Controles: Fone de ouvido esquerdo, fone de ouvido direito: fone de ouvido esquerdo, fone de ouvido direito |
Suporte completo do SISTEMA REMOTO | Android, iOS |
Resposta de frequência | 20 Hz a 40 kHz (Sem fio) |
Número de Microfones | 4 |
Suporte de formação de feixe | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Codecs de áudio suportados | AAC, LDAC, SBC |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Bluetooth | 5.2 |
Suporte multiponto | Não |
Runtime | 8 Horas (ANC) 12 Horas (BT) |
Tempos de carregamento rápido | 5 minutos por 1 hora |
Tempo de recarga | 1,5 horas |
Carregamento sem fio | Nenhum |
Porta de carregamento | Pinos |
Tempo de execução adicional | 16 horas |
Interface de carregamento | USB Tipo-C, Qi |
Cor | Preto |
Resistência à água | Resistente |
Classificação IP | IPX4 |
Peso | Fones de ouvido: 1.4 oz / 40 g |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!