REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LANÇAR | Anunciado | 2021, 17 de agosto |
Estado | Disponível. Lançado em 2021, 26 de agosto | |
CORPO | Dimensões | 154,9 x 73,7 x 7,6 mm (6,10 x 2,90 x 0,30 cm) |
Peso | 183 g (6,46 oz) | |
Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass 3), estrutura de alumínio, traseira de alumínio | |
SIM | Nano-SIM e/ou eSIM | |
IP67 resistente à poeira/água (até 1m por 30 minutos) | ||
EXPOSIÇÃO | Tipo | OLED, HDR |
Tamanho | 6,34 polegadas, 97,0 cm2 (~85,0% relação tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção 20:9 (densidade~415 ppi) | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
Exibição sempre on | ||
PLATAFORMA | SO | Android 11, upgradável ao Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2,4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Prata) | |
GPU | Adreno 620 | |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
Interno | 128GB 6GB RAM | |
CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 12,2 MP, f/1.7, 27mm, (largo), 1/2,55", 1,4μm, dual pixel PDAF, OIS |
16 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1.0μm | ||
Características | Flash LED, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; giroscópio-EIS | |
CÂMERA SELFIE | Único | 8 MP, f/2.0, 24mm (largura), 1,12μm |
Características | Auto-HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps | |
SOM | Altifalante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Tomada de 3,5 mm | Sim | |
COMMS | Rio WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEU, QZSS, BDS | |
NFC | Sim | |
Rádio | Não | |
USB | USB Tipo-C 3.1 | |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
BATERIA | Tipo | Li-Po 4680 mAh, não removível |
Carregamento | Carregamento rápido de 18W | |
Entrega de energia USB 2.0 | ||
MISC | Cores | Principalmente preto |
Preço | R$ 518,99 /₹ 43.140 | |
TESTES | Desempenho | AnTuTu: 291303 (v8) |
GeekBench: 1337 (v5.1) | ||
GFXBench: 19fps (ES 3.1 na tela) | ||
Exposição | Razão de contraste: Infinito (nominal) | |
Duração da bateria | Classificação de resistência 122h |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!