Fator de forma | Mesa |
Número de faixas | 14 (12 entradas + mix estéreo) |
Exposição | Tela sensível ao toque de 5,5" |
Canais de I/O | Analógico: 4 Entradas / 4 Saídas |
Taxa máxima de amostragem | 48 kHz / 24 Bits |
Número de pré-amídas de microfone | 4 Pré-amâmbes |
Microfone embutido | Nenhum |
Ajuste do nível de entrada | via Touchscreen |
Metros | LED |
Número de misturas de fones de ouvido | 1 x Mestre com Mix-Minus 3 x Convidado com Mix-Minus |
Almofadas de amostra | 8 x Atribuíveis |
Almofada | Nenhum |
Faixa de ganho/corte | 0 a 76 dB |
EQ | Canais de entrada: 3-Band EQ |
Processamento Dinâmico | Compressor, Limitador, Portão |
Solo/Mudo | Solo-in-Place/AFL, Mute, PFL por Canal de Entrada |
Efeitos embutidos | Atrasar o desvio de campo de Reverb |
I/O de áudio analógico | 4 x Combo XLR-1/4" TRS Balanceado/Desequilibrado Microfone/Linha/Entrada Hi-Z 2 x 1/4" TRS Balanceado Saída de linha 4 x 1/4" TRS Saída de fone de ouvido desequilibrada |
Poder Fantasma | 48 V, Selecionável Ligado/Desligado |
I/O de áudio digital | Nenhum |
Conexão host / USB | 2 x USB Tipo-C |
USB (Não-Host) | Nenhum |
Sincronizar I/O | Nenhum |
I/O da rede | 1 x Ethernet RJ45 (Gigabit) |
MIDI I/O | Nenhum |
Conectividade sem fio | Bluetooth, Wi-Fi |
Resposta de frequência | Entradas de microfone: 20 Hz a 20 kHz Monitor Saídas: 20 Hz a 20 kHz |
Nível máximo de saída | Saídas de linha: +4 dBu |
Potência de saída do fone de ouvido | 250 mW |
Impedância | Entradas de microfone: 4 Entradas Kilohms Hi-Z: 1 Megohm |
EIN | -131,5 dBV A-Weighted |
Taxas de Amostra | 48 kHz |
Profundidades de bits | 24 bits |
Mídia suportada | cartão microSDHC, cartão microSDXC, Unidade Flash USB |
Slot do cartão de memória | 1 x microSDXC |
Suporte ao sistema de arquivos | Pen drive USB: exFAT |
Compatibilidade com o SISTEMA OPERACIONAL | macOS 15 ou Later Windows 10.1803 ou Later Windows 11 iPadOS |
Software incluído | Nenhum |
Software compatível (não incluído) | Qualquer software compatível com áudio principal (Mac) |
Compatibilidade com dispositivos móveis | iPad |
Requisitos de energia | Adaptador de alimentação AC/DC (Incluído) ou energia de barramento USB |
Adaptador de energia AC/DC | 15 VDC a 2 A (Incluído) |
Recursos antirroubo | Slot de segurança de Kensington |
Dimensões | 12,2 x 10,7 x 3,3" / 30,9 x 27,3 x 8,3 cm |
Peso | 4,4 lb / 2,0 kg |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!