Marca | NVIDIA |
---|---|
Série | Founders Edition |
Modelo | RTX 5090 Founders Edition |
Número da peça | 900-1G144-2530-000 |
Interface | PCI Express 5.0 x16 |
---|
Fabricante do chipset | NVIDIA |
---|---|
Série GPU | NVIDIA GeForce RTX Série 50 |
GPU | GeForce RTX 5090 |
Arquitetura | Blackwell |
Boost Clock | 2422 MHz |
Núcleos CUDA | 21760 Núcleos |
Relógio de memória eficaz | 28 Gbps |
---|---|
Tamanho da memória | 32 GB |
Interface de memória | 512 bits |
Tipo de memória | GDDR7 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
Suporte a vários monitores | 4 |
---|---|
HDMI | 1 x HDMI 2.1b |
Porta de exibição | 3 x DisplayPort 2.1b |
Resolução máxima | 7680 x 4320 |
---|---|
Suporte CrossFireX | Não |
Suporte SLI | Não |
Resfriador | Fãs triplos |
Sistemas operacionais suportados |
Windows 11 / Windows 10 de 64 bits (v1809 👉Verifique o PC para jogos com o Windows 11 Pro
|
Potência de projeto térmico | 575W |
Requisitos do sistema |
Windows 11 / Windows 10 de 64 bits (v1809 👉Verifique o PC para jogos com o Windows 11 Pro
|
Potência recomendada da PSU | 1000W |
Conector de alimentação | 1 x 16 pinos |
Pronto para HDCP | Sim |
Características | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS• Arquitetura NVIDIA Blackwell• Núcleos Tensor de 5ª geração• Núcleos RT de 4ª geração• NVIDIA DLSS 4 • Drivers Game Ready e NVIDIA Studio• NVIDIA® GeForce Experience™ • NVIDIA Broadcast, NVIDIA G-SYNC |
---|
Fator de forma | ATX |
---|---|
Comprimento máximo da GPU | 330 milímetros |
Dimensões do cartão (C x A) | 13x5,4x2,7 polegadas |
Largura do slot | 3.5 Espaços |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!