| Marca | .MSI |
|---|---|
| Série | Jogos (MSI) |
| Modelo | RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G |
| Interface | PCI Express 4,0 |
|---|
| Chipset Fabricante | NVIDIA |
|---|---|
| Série GPU | Série NVIDIA GeForce RTX 40 |
| GPU | GeForce RTX 4070 Ti |
| Relógio Boost | 2745 MHz |
| Núcleos CUDA | 7680 |
| Relógio de memória eficaz | 21000 MHz |
|---|---|
| Tamanho da memória | 12 GB |
| Interface de memória | 192 bits |
| Tipo de memória | GDDR6X |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
|---|---|
| OpenGL | OpenGL 4,6 |
| Suporte a vários monitores | 4 |
|---|---|
| HDMI (em inglês) | 1 x HDMI 2.1a |
| DisplayPort (em inglês) | 3 x DisplayPort 1.4a |
| Resolução máxima | 7680 x 4320 |
|---|---|
| Resfriador | Triplo Ventiladores |
| Potência de projeto térmico | 285W |
| Potência de PSU recomendada | 750W |
| Conector de alimentação | 1 x 16 pinos |
| Preparado para HDCP | Sim |
| Comprimento máximo da GPU | 337 milímetros |
|---|
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!