Obtenha dados mais acionáveis ao fazer levantamentos aéreos e inspeções com o Drone Multiespectral Mavic 3M com 1 Ano de DJI Care Enterprise Basic da DJI. A carga útil do Mavic 3M fornece uma câmera RGB de 20MP, para que você possa tirar imagens e vídeos essenciais de luz visível, e quatro câmeras multiespectrais de 5MP são capazes de gravar em outros espectros. As câmeras multiespectrais incluem Verde, Vermelho, Borda Vermelha e Infravermelho Próximo.
O Mavic 3M é ideal para muitas indústrias, incluindo agricultura, topografia e inspeção. Na agricultura, as câmeras multiespectrais são essenciais para julgar com precisão a vegetação e a saúde das culturas. Durante a topografia, o sensor RGB, o módulo RTK e os sensores omnidirecionais de FOV largo do Mavic 3M permitem precisão de centímetros - mesmo para o acompanhamento do terreno em paisagens de declive íngreme.
Este drone Mavic 3M inclui 1 ano de cobertura DJI Care Enterprise Basic. Esta cobertura é um plano de proteção abrangente que oferece drones de substituição se ocorrerem danos ou perdas devido a erro do usuário, interferência de sinal, colisão, água ou quedas. Abaixo está uma lista de benefícios que este plano oferece.
Peso máximo de decolagem | 2,3 lb / 1050 g |
Velocidade Máxima Horizontal | 47,0 mph / 21 m/s |
Velocidade Máxima de Subida | 17,9 mph / 8 m/s |
Velocidade Máxima de Descida | 13,4 mph / 6 m/s |
Máxima resistência ao vento | 26,8 mph / 12 m/s |
Teto de Voo | 3.7 Milhas / 6000 m |
Tempo máximo de voo | 43 Minutos |
Tempo máximo de foco | 37 Minutos |
Ângulo de inclinação máximo | 30° (Normal)35° (Esporte) |
Precisão de pairar | RTK Horizontal: ±0,3' / 0,1 m Vertical: ±0,3' / 0,1 m GNSS Vertical: ±1,6' / 0,5 m Visão Posicionamento Horizontal: ±1,0' / 0,3 m Vertical: ±0,3' / 0,1 m |
Velocidade Angular Máxima | 200°/s (Passo) |
Sensor de Imagem | 4/3"-Tipo CMOS |
Resolução do sensor | Efetivo: 20 Megapixel |
Distância focal | 24mm (equivalente a 35mm) |
Campo de visão | 84° |
Abertura Máxima | f/2,8 |
Abertura Mínima | f/11 |
Distância mínima de foco | 3,3' / 1 m |
Sensibilidade ISO | 100 até 6400 |
Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico 1/8000 a 8 Segundos Obturador Mecânico 1/2000 a 8 Segundos |
Formato de vídeo | 3840 x 2160p a 30 fps (130 Mb/s MP4 via H.264/AVC)1920 x 1080p a 30 fps (70 Mb/s MP4 via H.264/AVC) |
Resolução de transmissão | Nenhum |
Suporte a imagens estáticas | DNG / JPEG / Raw 20 MP (5280 x 3956) |
Slot para Mídia/Cartão de Memória | Nenhum |
Modos de foto | Tiroteio Burst, Tiro Único |
Número de Eixos | 3 eixos (passo (inclinação), rolo, guinada (pan)) |
Faixa de Rotação | Passo da faixa mecânica (inclinação): 180° (-135 a 45°) Rolo: 90° (-45 a 45°) Guinada (Pan): 54° (-27 a 27°) Passo de alcance controlável (inclinação): 125° (-90 a 35°) |
Siga a velocidade | Inclinação: 100 ° / s |
Precisão de estabilização | ±0,007° |
Suporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileu |
Sistema de Visão | Para baixo / Para cima / Para frente / Para trás / Esquerda / Direita |
Recursos do sistema de visão | Faixa de medição para frente: 1,6 a 65,6' / 0,5 a 20 m Faixa de detecção: 1,6 a 656,2' / 0,5 a 200 m Velocidade máxima: 33.6 mph / 15 m / s Campo de visão: 90 ° (horizontal) / 103 ° (vertical) Faixa de medição para trás : 1,6 a 52,5' / 0,5 a 16 m Velocidade máxima: 26.8 mph / 12 m / s Campo de visão: 90° (horizontal) / 103° (vertical) Lateral Faixa de medição: 1,6 a 82,0' / 0,5 a 25 m Velocidade máxima: 33,6 mph / 15 m / s Campo de visão: 90 ° (horizontal) / 85 ° (vertical) para cima Faixa de medição: 0,7 a 32,8' / 0,2 a 10 m Velocidade máxima: 13.4 mph / 6 m / s Campo de visão: 100 ° (vertical) / 90 ° (horizontal) Faixa de medição descendente : 1,0 a 59,1' / 0,3 a 18 m Velocidade máxima: 13,4 mph / 6 m / s Campo de visão: 130° (vertical) / 160° (horizontal) |
Ambiente Operacional | Superfície com padrões claros a >15 lux |
Refletividade de objeto necessária | >20% |
Frequência de operação | 2,4 GHz (2,400 a 2,4835) 5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distância Máxima de Operação | 9.3 milhas / 15 km |
Potência do Transmissor | 33 dBm (2,4/5,8 G) |
E/S do transmissor | 1 x Saída Mini-HDMI |
Tipo de bateria | 1 x Incorporado |
Química de Baterias | Íons de Lítio |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Compatível com aplicativo móvel | Sim *A partir de abril de 2023: Verifique com o fabricante a compatibilidade mais atualizada |
Built-In Tamanho / Tipo de Exibição | 5.5" / LCD |
Resolução da tela | 1920 x 1080 |
Brilho da tela | 1000 nits / cd/m2 |
Temperatura de Armazenamento | <3 Meses: -22 a 113°F / -30 a 45°C>3 Meses: -22 a 95°F / -30 a 35°C |
Temperatura de Operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Temperatura de carregamento | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Química de Baterias | Óxido de Cobalto de Lítio (LiCoO2) |
Capacidade da bateria | 5000 mAh / 77 Wh |
Configuração da bateria | 4 S / 15,4 V |
Potência Máxima de Carregamento | 17,6 V |
Temperatura de carregamento | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Peso | 11,8 onças / 335,5 g |
Alimentação de entrada CA | 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz a 2,5 A |
Potência | 100 W |
Configuração do rotor | 4 |
Temperatura de Operação | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Tamanho diagonal | 1,2' / 380,1 milímetros |
Dimensões Gerais | 0,3 x 0,4 x 0,7' / 96,3 x 122,2 x 223,0 mm (dobrado)0,9 x 0,5 x 1,1' / 283,0 x 139,6 x 347,5 mm (desdobrado) |
Peso | 2,1 lb / 951 gCom |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!