| LANÇAR | Anunciado | 2023 de setembro de 12 |
|---|---|---|
| Estado | Em breve. Lançamento 2023, 22 de setembro |
| CORPO | Dimensões | 49 x 44 x 14,4 mm (1,93 x 1,73 x 0,57 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 61,4 g (2,15 onças) | |
| Construir | Frente de cristal de safira, traseira de cristal de cerâmica/safira, estrutura de titânio | |
| SIM | eSIM | |
|
IP6X certificado 100m resistente à água (WR100) 40m à prova de natação/mergulho (EN13319)
MIL-STD 810H certificado ECG certificado (aplicação SW dependente da região; HW disponível em todos os modelos) |
| EXPOSIÇÃO | Tipo | Retina LTPO OLED, 3000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 1,92 polegadas | |
| Resolução | 502 x 410 pixels (~ 338 ppi de densidade) | |
| Proteção | Vidro de cristal de safira | |
| Exibição sempre ativa |
| PLATAFORMA | SO | watchOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Maçã S9 | |
| CPU | Dual-core | |
| GPU | PowerVR |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 64GB |
| CÂMERA | Não |
|---|
| SOM | Altifalante | Sim, com alto-falantes duplos (86 decibéis) |
|---|---|---|
| 3,5 milímetros jack | Não |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, banda dupla |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | Não |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, frequência cardíaca, barômetro, altímetro always-on (-500m a 9000m), bússola, SpO2, VO2max, temperatura (corpo), temperatura (água) |
|---|---|---|
|
Sensor de temperatura (precisão de 0,01°) Medidor de profundidade (precisão de ±1m) Comandos de linguagem natural e ditado (modo de fala) Suporte a Ultra Wideband 2 (UWB)
|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 542 mAh, não substituível |
|---|---|---|
| Carregamento | Sem fio |
| MISC | Cores | Titânio |
|---|---|---|
| Modelos | A2986, A2987 |
A Performance Solutions oferece soluções para computadores e workstations de alta performance há mais de 10 anos. Conheça nossas linhas de produtos!